順位戦は、将棋で一番大きなリーグ戦です。すべての棋士がA級、B級1組、B級2組、C級1組、C級2組(+フリークラス)の5クラスに分かれてリーグ戦を行います。順位戦の戦いは年中続き、昇級・降級があります。順位戦の最高クラスであるA級に在籍している棋士は名実ともにトップ棋士として扱われます。順位戦には名人戦の予選という側面もあり、A級順位戦のリーグ戦優勝者は名人への挑戦権を手にし、翌年の名人戦に挑戦者として臨みます。順位戦の仕組みやルールについては、『順位戦とは?ルールと仕組みを徹底解説』で詳しく解説しています。
第81期順位戦の日程と放送予定
順位戦A級の日程
1回戦 | 6/9 6/17 6/22 |
2回戦 | 7/8 7/22 |
3回戦 | 未定 |
4回戦 | 未定 |
5回戦 | 未定 |
6回戦 | 未定 |
7回戦 | 未定 |
8回戦 | 2/1 |
9回戦 | 3/2 |
順位戦B級1組の日程
1回戦 | 6/16 |
2回戦 | 7/7 |
3回戦 | 7/28 |
4回戦 | 8/18 |
5回戦 | 9/8 |
6回戦 | 9/29 |
7回戦 | 10/20 |
8回戦 | 11/10 |
9回戦 | 12/1 |
10回戦 | 12/22 |
11回戦 | 1/12 |
12回戦 | 2/9 |
13回戦 | 3/9 |
順位戦B級2組の日程
1回戦 | 6/22 |
2回戦 | 7/20 |
3回戦 | 8/17 |
4回戦 | 9/7 |
5回戦 | 10/19 |
6回戦 | 11/16 |
7回戦 | 12/14 |
8回戦 | 1/11 |
9回戦 | 2/8 |
10回戦 | 3/8 |
順位戦C級1組の日程
1回戦 | 6/14 |
2回戦 | 7/12 |
3回戦 | 8/9 |
4回戦 | 8/30 |
5回戦 | 9/29 |
6回戦 | 10/11 |
7回戦 | 11/8 |
8回戦 | 12/6 |
9回戦 | 1/10 |
10回戦 | 2/7 |
11回戦 | 3/7 |
順位戦C級2組の日程
1回戦 | 6/16 6/23 |
2回戦 | 7/14 7/21 |
3回戦 | 8/12 8/18 |
4回戦 | 9/1 9/9 |
5回戦 | 10/13 10/20 |
6回戦 | 11/10 11/17 |
7回戦 | 12/8 12/15 |
8回戦 | 1/6 1/12 |
9回戦 | 2/2 2/9 |
10回戦 | 3/14 |
第81期順位戦の結果
青字が勝利、緑字が敗北を意味します
順位戦A級の結果
順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 斎藤 慎太郎 | 菅井 | 豊島 | 佐藤康 | 藤井聡 | 佐藤天 | 糸谷 | 稲葉 | 広瀬 | 永瀬 | ||
2 | 糸谷 哲郎 | 広瀬 | 佐藤天 | 藤井聡 | 豊島 | 永瀬 | 斎藤慎 | 菅井 | 稲葉 | 佐藤康 | ||
3 | 佐藤 天彦 | 稲葉 | 糸谷 | 広瀬 | 永瀬 | 斎藤慎 | 藤井聡 | 佐藤康 | 菅井 | 豊島 | ||
4 | 豊島 将之 | 永瀬 | 斎藤慎 | 稲葉 | 糸谷 | 菅井 | 広瀬 | 藤井聡 | 佐藤康 | 佐藤天 | ||
5 | 広瀬 章人 | 糸谷 | 佐藤康 | 佐藤天 | 稲葉 | 藤井聡 | 豊島 | 永瀬 | 斎藤慎 | 菅井 | ||
6 | 永瀬 拓矢 | 豊島 | 稲葉 | 菅井 | 佐藤天 | 糸谷 | 佐藤康 | 広瀬 | 藤井聡 | 斎藤慎 | ||
7 | 佐藤 康光 | 藤井聡 | 広瀬 | 斎藤慎 | 菅井 | 稲葉 | 永瀬 | 佐藤天 | 豊島 | 糸谷 | ||
8 | 菅井 竜也 | 斎藤慎 | 藤井聡 | 永瀬 | 佐藤康 | 豊島 | 稲葉 | 糸谷 | 佐藤天 | 広瀬 | ||
9 | 藤井 聡太 | 佐藤康 | 菅井 | 糸谷 | 斎藤慎 | 広瀬 | 佐藤天 | 豊島 | 永瀬 | 稲葉 | ||
10 | 稲葉 陽 | 佐藤天 | 永瀬 | 豊島 | 広瀬 | 佐藤康 | 菅井 | 斎藤慎 | 糸谷 | 藤井聡 |
順位戦B級1組の結果
順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 羽生 善治 | 0 | 0 | 山崎 | 佐々勇 | 久保 | 三浦 | 澤田 | 屋敷 | 郷田 | 近藤誠 | 丸山 | 千田 | 横山泰 | 中村太 | |
2 | 山崎 隆之 | 0 | 0 | 羽生 | 近藤誠 | 三浦 | 澤田 | 屋敷 | 千田 | 久保 | 丸山 | 中村太 | 郷田 | 佐々勇 | 横山泰 | |
3 | 千田 翔太 | 0 | 0 | 中村太 | 横山泰 | 佐々勇 | 郷田 | 丸山 | 山崎 | 屋敷 | 澤田 | 近藤誠 | 羽生 | 三浦 | 久保 | |
4 | 屋敷 伸之 | 0 | 0 | 横山泰 | 久保 | 澤田 | 三浦 | 山崎 | 近藤誠 | 羽生 | 千田 | 郷田 | 丸山 | 中村太 | 佐々勇 | |
5 | 佐々木 勇気 | 0 | 0 | 澤田 | 羽生 | 千田 | 近藤誠 | 横山泰 | 丸山 | 郷田 | 中村太 | 三浦 | 久保 | 山崎 | 屋敷 | |
6 | 三浦 弘行 | 0 | 0 | 丸山 | 郷田 | 山崎 | 屋敷 | 羽生 | 中村太 | 横山泰 | 近藤誠 | 佐々勇 | 久保 | 千田 | 澤田 | |
7 | 郷田 真隆 | 0 | 0 | 近藤誠 | 三浦 | 横山泰 | 千田 | 久保 | 佐々勇 | 羽生 | 中村太 | 屋敷 | 山崎 | 澤田 | 丸山 | |
8 | 横山 泰明 | 0 | 0 | 屋敷 | 千田 | 郷田 | 中村太 | 佐々勇 | 三浦 | 丸山 | 久保 | 澤田 | 近藤誠 | 羽生 | 山崎 | |
9 | 近藤 誠也 | 0 | 0 | 郷田 | 山崎 | 丸山 | 佐々勇 | 澤田 | 屋敷 | 中村太 | 三浦 | 羽生 | 千田 | 横山泰 | 久保 | |
10 | 久保 利明 | 0 | 0 | 屋敷 | 羽生 | 丸山 | 中村太 | 郷田 | 山崎 | 澤田 | 横山泰 | 三浦 | 佐々勇 | 近藤誠 | 千田 | |
11 | 澤田 真吾 | 0 | 0 | 佐々勇 | 屋敷 | 山崎 | 近藤誠 | 羽生 | 丸山 | 久保 | 千田 | 横山泰 | 中村太 | 郷田 | 三浦 | |
12 | 中村 太地 | 0 | 0 | 千田 | 丸山 | 横山泰 | 久保 | 三浦 | 近藤誠 | 佐々勇 | 郷田 | 山崎 | 澤田 | 屋敷 | 羽生 | |
13 | 丸山 忠久 | 0 | 0 | 三浦 | 中村太 | 近藤誠 | 久保 | 千田 | 佐々勇 | 澤田 | 横山泰 | 山崎 | 羽生 | 屋敷 | 郷田 |
順位戦B級2組の結果
順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 木村 一基 | 0 | 0 | 阿久津 | 井上 | 大石 | 高見 | 中村修 | 谷川 | 藤井猛 | 北浜 | 飯島 | 中田 |
2 | 松尾 歩 | 0 | 0 | 増田 | 阿久津 | 中田 | 深浦 | 高崎 | 大橋 | 谷川 | 佐々慎 | 阿部隆 | 畠山鎮 |
3 | 阿久津 主税 | 0 | 0 | 木村 | 松尾 | 行方 | 戸辺 | 中川 | 鈴木 | 北浜 | 谷川 | 畠山鎮 | 阿部隆 |
4 | 大石 直嗣 | 0 | 0 | 中田 | 高崎 | 木村 | 及川 | 村山 | 佐々慎 | 飯島 | 増田 | 深浦 | 井上 |
5 | 村山 慈明 | 0 | 0 | 阿部隆 | 杉本昌 | 畠山鎮 | 谷川 | 大石 | 北浜 | 中田 | 中村修 | 及川 | 行方 |
6 | 増田 康宏 | 0 | 0 | 松尾 | 深浦 | 高崎 | 飯島 | 中田 | 畠山鎮 | 阿部隆 | 大石 | 北浜 | 高見 |
7 | 鈴木 大介 | 0 | 0 | 中川 | 北浜 | 佐々慎 | 高崎 | 大橋 | 阿久津 | 戸辺 | 高見 | 中村修 | 飯島 |
8 | 畠山 鎮 | 0 | 0 | 井上 | 中村修 | 村山 | 佐々慎 | 高見 | 増田 | 大橋 | 戸辺 | 阿久津 | 松尾 |
9 | 戸辺 誠 | 0 | 0 | 飯島 | 及川 | 谷川 | 阿久津 | 藤井猛 | 中川 | 鈴木 | 畠山鎮 | 行方 | 北浜 |
10 | 佐々木 慎 | 0 | 0 | 杉本昌 | 谷川 | 鈴木 | 畠山鎮 | 北浜 | 大石 | 中川 | 松尾 | 井上 | 中村修 |
11 | 井上 慶太 | 0 | 0 | 畠山鎮 | 木村 | 及川 | 阿部隆 | 谷川 | 行方 | 高崎 | 藤井猛 | 佐々慎 | 大石 |
12 | 高崎 一生 | 0 | 0 | 深浦 | 大石 | 増田 | 鈴木 | 松尾 | 及川 | 井上 | 飯島 | 藤井猛 | 杉本昌 |
13 | 杉本 昌隆 | 0 | 0 | 佐々慎 | 村山 | 大橋 | 北浜 | 飯島 | 阿部隆 | 高見 | 行方 | 谷川 | 高崎 |
14 | 行方 尚史 | 0 | 0 | 及川 | 大橋 | 阿久津 | 中村修 | 阿部隆 | 井上 | 深浦 | 杉本昌 | 戸辺 | 村山 |
15 | 高見 泰地 | 0 | 0 | 大橋 | 飯島 | 深浦 | 木村 | 畠山鎮 | 中村修 | 杉本昌 | 鈴木 | 中田 | 増田 |
16 | 谷川 浩司 | 0 | 0 | 北浜 | 佐々慎 | 戸辺 | 村山 | 井上 | 木村 | 松尾 | 阿久津 | 杉本昌 | 大橋 |
17 | 北浜 健介 | 0 | 0 | 谷川 | 鈴木 | 藤井猛 | 杉本昌 | 佐々慎 | 村山 | 阿久津 | 木村 | 増田 | 戸辺 |
18 | 深浦 康市 | 0 | 0 | 高崎 | 増田 | 高見 | 松尾 | 及川 | 藤井猛 | 行方 | 大橋 | 大石 | 中川 |
19 | 阿部 隆 | 0 | 0 | 村山 | 藤井猛 | 飯島 | 井上 | 行方 | 杉本昌 | 増田 | 中川 | 松尾 | 阿久津 |
20 | 大橋 貴洸 | 0 | 0 | 高見 | 行方 | 杉本昌 | 中田 | 鈴木 | 松尾 | 畠山鎮 | 深浦 | 中川 | 谷川 |
21 | 及川 拓馬 | 0 | 0 | 行方 | 戸辺 | 井上 | 大石 | 深浦 | 高崎 | 中村修 | 中田 | 村山 | 藤井猛 |
22 | 飯島 栄治 | 0 | 0 | 戸辺 | 高見 | 阿部隆 | 増田 | 杉本昌 | 中田 | 大石 | 高崎 | 木村 | 鈴木 |
23 | 中川 大輔 | 0 | 0 | 鈴木 | 中田 | 中村修 | 藤井猛 | 阿久津 | 戸辺 | 佐々慎 | 阿部隆 | 大橋 | 深浦 |
24 | 中村 修 | 0 | 0 | 藤井猛 | 畠山鎮 | 中川 | 行方 | 木村 | 高見 | 及川 | 村山 | 鈴木 | 佐々慎 |
25 | 藤井 猛 | 0 | 0 | 中村修 | 阿部隆 | 北浜 | 中川 | 戸辺 | 深浦 | 木村 | 井上 | 高崎 | 及川 |
26 | 中田 宏樹 | 0 | 0 | 大石 | 中川 | 松尾 | 大橋 | 増田 | 飯島 | 村山 | 及川 | 高見 | 木村 |
順位戦C級1組の結果
順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 飯塚 祐紀 | 0 | 0 | 阪口 | 渡辺和 | 千葉 | 平藤 | 西尾 | 宮本 | 門倉 | 黒田 | 西田 | 青嶋 | |
2 | 窪田 義行 | 0 | 0 | 佐藤和 | 青嶋 | 北島 | 真田 | 高野秀 | 古森 | 畠山成 | 千葉 | 出口 | 日浦 | |
3 | 石井 健太郎 | 0 | 0 | 高野秀 | 平藤 | 阪口 | 佐藤和 | 門倉 | 船江 | 黒田 | 出口 | 古森 | 高橋 | |
4 | 片上 大輔 | 0 | 0 | 千葉 | 金井 | 宮本 | 日浦 | 平藤 | 青嶋 | 西尾 | 阿部健 | 宮田 | 船江 | |
5 | 高橋 道雄 | 0 | 0 | 西田 | 阿部健 | 野月 | 青嶋 | 宮田 | 金井 | 伊藤匠 | 佐藤和 | 渡辺和 | 石井 | |
6 | 阪口 悟 | 0 | 0 | 飯塚 | 西尾 | 石井 | 千葉 | 船江 | 都成 | 三枚堂 | 先崎 | 平藤 | 伊藤匠 | |
7 | 門倉 啓太 | 0 | 0 | 宮本 | 真田 | 日浦 | 伊藤匠 | 野月 | 石井 | 西田 | 飯塚 | 三枚堂 | 平藤 | |
8 | 黒田 尭之 | 0 | 0 | 日浦 | 千葉 | 真田 | 出口 | 三枚堂 | 平藤 | 石井 | 飯塚 | 青嶋 | 古森 | |
9 | 出口 若武 | 0 | 0 | 真田 | 宮田 | 西田 | 黒田 | 先崎 | 千葉 | 野月 | 石井 | 窪田 | 畠山成 | |
10 | 船江 恒平 | 0 | 0 | 宮田 | 先崎 | 阿部健 | 北島 | 阪口 | 石井 | 高野秀 | 伊藤匠 | 野月 | 片上 | |
11 | 都成 竜馬 | 0 | 0 | 村田 | 日浦 | 佐藤和 | 金井 | 真田 | 阪口 | 西田 | 野月 | 先崎 | 渡辺和 | |
12 | 宮本 広志 | 0 | 0 | 門倉 | 高野秀 | 片上 | 古森 | 佐藤和 | 飯塚 | 渡辺和 | 青嶋 | 西尾 | 金井 | |
13 | 宮田 敦史 | 0 | 0 | 船江 | 出口 | 渡辺和 | 高野秀 | 西田 | 高橋 | 先崎 | 西尾 | 片上 | 千葉 | |
14 | 野月 浩貴 | 0 | 0 | 伊藤匠 | 佐藤和 | 高橋 | 門倉 | 阿部健 | 先崎 | 出口 | 都成 | 船江 | 北島 | |
15 | 畠山 成幸 | 0 | 0 | 青嶋 | 村田 | 伊藤匠 | 先崎 | 日浦 | 阿部健 | 窪田 | 三枚堂 | 北島 | 出口 | |
16 | 千葉 幸生 | 0 | 0 | 片上 | 黒田 | 飯塚 | 阪口 | 三枚堂 | 出口 | 真田 | 窪田 | 伊藤匠 | 宮田 | |
17 | 青嶋 未来 | 0 | 0 | 畠山成 | 窪田 | 平藤 | 高橋 | 北島 | 片上 | 古森 | 宮本 | 黒田 | 飯塚 | |
18 | 村田 顕弘 | 0 | 0 | 都成 | 畠山成 | 古森 | 阿部健 | 西田 | 三枚堂 | 金井 | 渡辺和 | 日浦 | 先崎 | |
19 | 日浦 市郎 | 0 | 0 | 黒田 | 都成 | 門倉 | 片上 | 畠山成 | 伊藤匠 | 阿部健 | 平藤 | 村田 | 窪田 | |
20 | 佐藤 和俊 | 0 | 0 | 窪田 | 野月 | 都成 | 石井 | 高野秀 | 宮本 | 真田 | 北島 | 高橋 | 三枚堂 | |
21 | 古森 悠太 | 0 | 0 | 金井 | 村田 | 宮本 | 平藤 | 渡辺和 | 窪田 | 青嶋 | 西田 | 石井 | 黒田 | |
22 | 西尾 明 | 0 | 0 | 先崎 | 阪口 | 金井 | 西田 | 飯塚 | 北島 | 片上 | 宮田 | 宮本 | 阿部健 | |
23 | 阿部 健治郎 | 0 | 0 | 平藤 | 高橋 | 船江 | 村田 | 野月 | 畠山成 | 日浦 | 片上 | 高野秀 | 西尾 | |
24 | 真田 圭一 | 0 | 0 | 出口 | 門倉 | 黒田 | 窪田 | 都成 | 佐藤和 | 千葉 | 北島 | 金井 | 高野秀 | |
25 | 三枚堂 達也 | 0 | 0 | 西田 | 先崎 | 渡辺和 | 黒田 | 千葉 | 村田 | 阪口 | 畠山成 | 門倉 | 佐藤和 | |
26 | 北島 忠雄 | 0 | 0 | 渡辺和 | 伊藤匠 | 窪田 | 船江 | 青嶋 | 西尾 | 佐藤和 | 真田 | 畠山成 | 野月 | |
27 | 高野 秀行 | 0 | 0 | 石井 | 宮本 | 宮田 | 佐藤和 | 窪田 | 渡辺和 | 船江 | 金井 | 阿部健 | 真田 | |
28 | 渡辺 和史 | 0 | 0 | 北島 | 飯塚 | 宮田 | 三枚堂 | 古森 | 高野秀 | 宮本 | 村田 | 高橋 | 都成 | |
29 | 西田 拓也 | 0 | 0 | 高橋 | 三枚堂 | 出口 | 西尾 | 宮田 | 村田 | 門倉 | 都成 | 古森 | 飯塚 | |
30 | 伊藤 匠 | 0 | 0 | 野月 | 北島 | 畠山成 | 門倉 | 金井 | 日浦 | 高橋 | 船江 | 千葉 | 阪口 | |
31 | 先崎 学 | 0 | 0 | 西尾 | 船江 | 三枚堂 | 畠山成 | 出口 | 野月 | 宮田 | 阪口 | 都成 | 村田 | |
32 | 平藤 眞吾 | 0 | 0 | 阿部健 | 石井 | 青嶋 | 飯塚 | 古森 | 片上 | 黒田 | 日浦 | 阪口 | 門倉 | |
33 | 金井 恒太 | 0 | 0 | 古森 | 片上 | 西尾 | 都成 | 伊藤匠 | 高橋 | 村田 | 高野秀 | 真田 | 宮本 |
順位戦C級2組の結果
順位 | 名前 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 佐藤 秀司 | 0 | 0 | 上村 | 富岡 | 古賀 | 杉本和 | 牧野 | 島 | 渡辺大 | 石川 | 長沼 | 星野 |
2 | 森下 卓 | 0 | 0 | 竹内 | 小林 | 青野 | 服部 | 八代 | 梶浦 | 中村亮 | 池永 | 谷合 | 近藤正 |
3 | 豊川 孝弘 | 0 | 0 | 佐々大 | 中村亮 | 近藤正 | 徳田 | 杉本和 | 服部 | 狩山 | 古賀 | 牧野 | 石川 |
4 | 田村 康介 | 0 | 0 | 長岡 | 南 | 佐々大 | 矢倉 | 富岡 | 斎藤明 | 竹内 | 高野智 | 山本 | 牧野 |
5 | 服部 慎一郎 | 0 | 0 | 阿部光 | 池永 | 安用寺 | 森下 | 岡部 | 豊川 | 矢倉 | 石田 | 杉本和 | 谷合 |
6 | 黒沢 怜生 | 0 | 0 | 矢倉 | 星野 | 斎藤明 | 中村亮 | 本田 | 石田 | 遠山 | 岡部 | 高野智 | 西川 |
7 | 杉本 和陽 | 0 | 0 | 山本 | 本田 | 岡部 | 佐藤秀 | 豊川 | 井田 | 田中 | 横山友 | 服部 | 佐々大 |
8 | 本田 奎 | 0 | 0 | 南 | 杉本和 | 竹内 | 高野智 | 黒沢 | 藤森 | 長岡 | 牧野 | 田中 | 矢倉 |
9 | 中村 亮介 | 0 | 0 | 岡部 | 豊川 | 徳田 | 黒沢 | 池永 | 村中 | 森下 | 竹内 | 佐藤慎 | 長沼 |
10 | 梶浦 宏孝 | 0 | 0 | 高野智 | 佐藤慎 | 南 | 八代 | 長谷部 | 森下 | 牧野 | 阿部光 | 小林 | 狩山 |
11 | 佐々木 大地 | 0 | 0 | 豊川 | 青野 | 田村 | 長岡 | 遠山 | 富岡 | 小林 | 長谷部 | 渡辺大 | 杉本和 |
12 | 佐藤 紳哉 | 0 | 0 | 古賀 | 高野智 | 高田 | 山本 | 谷合 | 徳田 | 堀口 | 村中 | 青野 | 田中 |
13 | 遠山 雄亮 | 0 | 0 | 村中 | 西川 | 井出 | 横山友 | 佐々大 | 近藤正 | 黒沢 | 斎藤明 | 島 | 伊藤真 |
14 | 山本 博志 | 0 | 0 | 杉本和 | 斎藤明 | 長岡 | 佐藤紳 | 古賀 | 小林 | 瀬川 | 星野 | 田村 | 池永 |
15 | 池永 天志 | 0 | 0 | 横山友 | 服部 | 上村 | 竹内 | 中村亮 | 長岡 | 星野 | 森下 | 瀬川 | 山本 |
16 | 阿部 光瑠 | 0 | 0 | 服部 | 石川 | 堀口 | 伊藤真 | 井田 | 高野智 | 高田 | 梶浦 | 安用寺 | 渡辺大 |
17 | 斎藤 明日斗 | 0 | 0 | 西川 | 山本 | 黒沢 | 石田 | 高野智 | 田村 | 冨田 | 遠山 | 南 | 井田 |
18 | 高野 智史 | 0 | 0 | 梶浦 | 佐藤紳 | 伊藤真 | 本田 | 斎藤明 | 阿部光 | 八代 | 田村 | 黒沢 | 長岡 |
19 | 八代 弥 | 0 | 0 | 石川 | 谷合 | 藤森 | 梶浦 | 森下 | 古賀 | 高野智 | 安用寺 | 長谷部 | 島 |
20 | 長岡 裕也 | 0 | 0 | 田村 | 長沼 | 山本 | 佐々大 | 高田 | 池永 | 本田 | 上村 | 近藤正 | 高野智 |
21 | 冨田 誠也 | 0 | 0 | 佐藤慎 | 島 | 狩山 | 今泉 | 藤森 | 安用寺 | 斎藤明 | 近藤正 | 古賀 | 岡部 |
22 | 小林 裕士 | 0 | 0 | 長谷部 | 森下 | 石田 | 瀬川 | 佐藤慎 | 山本 | 佐々大 | 島 | 梶浦 | 井出 |
23 | 牧野 光則 | 0 | 0 | 狩山 | 高田 | 石川 | 上村 | 佐藤秀 | 伊藤真 | 梶浦 | 本田 | 豊川 | 田村 |
24 | 石田 直裕 | 0 | 0 | 富岡 | 横山友 | 小林 | 斎藤明 | 渡辺大 | 黒沢 | 西川 | 服部 | 今泉 | 佐藤慎 |
25 | 西川 和宏 | 0 | 0 | 斎藤明 | 遠山 | 富岡 | 石川 | 田中 | 渡辺大 | 石田 | 井出 | 星野 | 黒沢 |
26 | 田中 悠一 | 0 | 0 | 伊藤真 | 瀬川 | 星野 | 堀口 | 西川 | 高田 | 杉本和 | 長沼 | 本田 | 佐藤紳 |
27 | 村中 秀史 | 0 | 0 | 遠山 | 矢倉 | 佐藤慎 | 安用寺 | 上村 | 中村亮 | 石川 | 佐藤紳 | 藤森 | 長谷部 |
28 | 瀬川 晶司 | 0 | 0 | 島 | 田中 | 横山友 | 小林 | 狩山 | 石川 | 山本 | 伊藤真 | 池永 | 南 |
29 | 渡辺 大夢 | 0 | 0 | 高田 | 近藤正 | 井田 | 南 | 石田 | 西川 | 佐藤秀 | 富岡 | 佐々大 | 阿部光 |
30 | 竹内 雄悟 | 0 | 0 | 森下 | 狩山 | 本田 | 池永 | 安用寺 | 横山友 | 田村 | 中村亮 | 岡部 | 富岡 |
31 | 長沼 洋 | 0 | 0 | 井出 | 長岡 | 島 | 谷合 | 近藤正 | 上村 | 徳田 | 田中 | 佐藤秀 | 中村亮 |
32 | 井田 明宏 | 0 | 0 | 堀口 | 井出 | 渡辺大 | 高田 | 阿部光 | 杉本和 | 今泉 | 谷合 | 伊藤真 | 斎藤明 |
33 | 高田 明浩 | 0 | 0 | 渡辺大 | 牧野 | 佐藤紳 | 井田 | 長岡 | 田中 | 阿部光 | 狩山 | 徳田 | 横山友 |
34 | 伊藤 真吾 | 0 | 0 | 田中 | 長谷部 | 高野智 | 阿部光 | 徳田 | 牧野 | 富岡 | 瀬川 | 井田 | 遠山 |
35 | 藤森 哲也 | 0 | 0 | 星野 | 上村 | 八代 | 佐藤慎 | 冨田 | 本田 | 島 | 矢倉 | 村中 | 堀口 |
36 | 石川 優太 | 0 | 0 | 八代 | 阿部光 | 牧野 | 西川 | 南 | 瀬川 | 村中 | 佐藤秀 | 富岡 | 豊川 |
37 | 井出 隼平 | 0 | 0 | 長沼 | 井田 | 遠山 | 古賀 | 星野 | 青野 | 長谷部 | 西川 | 堀口 | 小林 |
38 | 佐藤 慎一 | 0 | 0 | 冨田 | 梶浦 | 村中 | 藤森 | 小林 | 狩山 | 青野 | 堀口 | 中村亮 | 石田 |
39 | 近藤 正和 | 0 | 0 | 安用寺 | 渡辺大 | 豊川 | 岡部 | 長沼 | 遠山 | 古賀 | 冨田 | 長岡 | 森下 |
40 | 富岡 英作 | 0 | 0 | 石田 | 佐藤秀 | 西川 | 星野 | 田村 | 佐々大 | 伊藤真 | 渡辺大 | 石川 | 竹内 |
41 | 安用寺 孝功 | 0 | 0 | 近藤正 | 今泉 | 服部 | 村中 | 竹内 | 冨田 | 南 | 八代 | 阿部光 | 上村 |
42 | 島 朗 | 0 | 0 | 瀬川 | 冨田 | 長沼 | 長谷部 | 青野 | 佐藤秀 | 藤森 | 小林 | 遠山 | 八代 |
43 | 今泉 健司 | 0 | 0 | 徳田 | 安用寺 | 谷合 | 冨田 | 矢倉 | 堀口 | 井田 | 青野 | 石田 | 古賀 |
44 | 矢倉 規広 | 0 | 0 | 黒沢 | 村中 | 長谷部 | 田村 | 今泉 | 岡部 | 服部 | 藤森 | 狩山 | 本田 |
45 | 谷合 廣紀 | 0 | 0 | 青野 | 八代 | 今泉 | 長沼 | 佐藤紳 | 星野 | 上村 | 井田 | 森下 | 服部 |
46 | 南 芳一 | 0 | 0 | 本田 | 田村 | 梶浦 | 渡辺大 | 石川 | 長谷部 | 安用寺 | 徳田 | 斎藤明 | 瀬川 |
47 | 星野 良生 | 0 | 0 | 藤森 | 黒沢 | 田中 | 富岡 | 井出 | 谷合 | 池永 | 山本 | 西川 | 佐藤秀 |
48 | 長谷部 浩平 | 0 | 0 | 小林 | 伊藤真 | 矢倉 | 島 | 梶浦 | 南 | 井出 | 佐々大 | 八代 | 村中 |
49 | 上村 亘 | 0 | 0 | 佐藤秀 | 藤森 | 池永 | 牧野 | 村中 | 長沼 | 谷合 | 長岡 | 横山友 | 安用寺 |
50 | 青野 照市 | 0 | 0 | 谷合 | 佐々大 | 森下 | 狩山 | 島 | 井出 | 佐藤慎 | 今泉 | 佐藤紳 | 徳田 |
51 | 堀口 一史座 | 0 | 0 | 井田 | 古賀 | 阿部光 | 田中 | 横山友 | 今泉 | 佐藤紳 | 佐藤慎 | 井出 | 藤森 |
52 | 古賀 悠聖 | 0 | 0 | 佐藤紳 | 堀口 | 佐藤秀 | 井出 | 山本 | 八代 | 近藤正 | 豊川 | 冨田 | 今泉 |
53 | 横山 友紀 | 0 | 0 | 池永 | 石田 | 瀬川 | 遠山 | 堀口 | 竹内 | 岡部 | 杉本和 | 上村 | 高田 |
54 | 狩山 幹生 | 0 | 0 | 牧野 | 竹内 | 冨田 | 青野 | 瀬川 | 佐藤慎 | 豊川 | 高田 | 矢倉 | 梶浦 |
55 | 岡部 怜央 | 0 | 0 | 中村亮 | 徳田 | 杉本和 | 近藤正 | 服部 | 矢倉 | 横山友 | 黒沢 | 竹内 | 冨田 |
56 | 徳田 拳士 | 0 | 0 | 今泉 | 岡部 | 中村亮 | 豊川 | 伊藤真 | 佐藤紳 | 長沼 | 南 | 高田 | 青野 |
順位戦を観るには
順位戦は基本的には年中行われています。特に年明けの時期は、昇級を激しく争うような展開になることも。名人戦・順位戦は、こちらの特設サイトが便利です。対局予定表・対局表も、こちらのサイトのデータを基に作成しています。
Abema TV でも、順位戦の対局の配信を行っています。下画像のように順位戦に限らず様々な棋戦の配信も行っています。
Abemaプレミアム(最初の14日間は無料)に登録すれば、順位戦に限らず、将棋の対局が見放題となります。
(検索欄から「将棋」や「順位戦」などと検索すると一覧が見られます)
Visited 1 times, 1 visit(s) today
コメント